Demo League
Demo Mode—viewing as Commissioner
| Player | Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AB | R | H | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Elias | SS | 2B | 1B2B3BHRBB S B | FO | 1B2B3BHRBB S B | PO | 1B2B3BHRBB S B | 3 | 0 | 1 | 0 |
| #13 Hunter | 1B | K | 1B2B3BHRBB S B | K | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | PO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #46 Avery | CF | FO | 1B2B3BHRBB S B | GO | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | GO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Jaxon | LF | BB | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | GO | 1B2B3BHRBB S B | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 |
| #85 Miles | RF | 1B | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | PO | 1B2B3BHRBB S B | PO | 3 | 1 | 1 | 1 |
| #57 Landon | 2B | K | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | 1B | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | 2 | 0 | 1 | 0 |
| #41 Ezra | C | 1B2B3BHRBB S B | GO | 1B2B3BHRBB S B | FO | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Kenji | P | 1B2B3BHRBB S B | GO | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | PO | 1B2B3BHRBB S B | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Beckett | 3B | 1B2B3BHRBB S B | K | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | GO | 1B2B3BHRBB S B | 2 | 0 | 0 | 0 |
1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B |
| Player | Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AB | R | H | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #96 Rafael | RF | BB | 1B2B3BHRBB S B | HR | GO | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | 2 | 1 | 1 | 2 |
| #19 Kyrie | C | K | 1B2B3BHRBB S B | PO | 1B2B3BHRBB S B | GO | 1B2B3BHRBB S B | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #41 Emmett | 2B | K | 1B2B3BHRBB S B | FO | 1B2B3BHRBB S B | 2B | 1B2B3BHRBB S B | 3 | 0 | 1 | 0 |
| #74 Noah | 1B | K | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | K | 1B | 1B2B3BHRBB S B | 3 | 1 | 1 | 1 |
| #45 Easton | P | 1B2B3BHRBB S B | GO | 1B2B3BHRBB S B | 1B | GO | 1B2B3BHRBB S B | 3 | 1 | 1 | 0 |
| #23 Kevin | SS | 1B2B3BHRBB S B | K | 1B2B3BHRBB S B | 2B | K | 1B2B3BHRBB S B | 3 | 1 | 1 | 0 |
| #12 Julian | LF | 1B2B3BHRBB S B | GO | 1B2B3BHRBB S B | 1B | 1B2B3BHRBB S B | 1B | 3 | 0 | 2 | 1 |
| #61 Joaquin | CF | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | BB | 2B | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | 1 | 0 | 1 | 1 |
| #8 Ace | 3B | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | PO | PO | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | 2 | 0 | 0 | 0 |
1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B | 1B2B3BHRBB S B |
Generated by DiamondOS